Al prezzo è da aggiungere per ogni settimana €. 50,00 per i consumi di elettricità, acqua, gas in maniera forfetaria; oltre a €. 70,00 per pulizie igieniche iniziali.
| Inizio | Fine | Notti | €uro |
|---|---|---|---|
| 22 mar | 29 mar | 7 | 450,00 |
| 29 mar | 5 apr | 7 | 450,00 |
| 5 apr | 12 apr | 7 | 450,00 |
| 12 apr | 19 apr | 7 | 450,00 |
| 19 apr | 26 apr | 7 | 550,00 |
| 26 apr | 3 mag | 7 | 450,00 |
| 3 mag | 10 mag | 7 | 450,00 |
| 10 mag | 17 mag | 7 | 450,00 |
| 17 mag | 24 mag | 7 | 450,00 |
| 24 mag | 31 mag | 7 | 450,00 |
| 31 mag | 7 giu | 7 | 600,00 |
| 7 giu | 14 giu | 7 | 600,00 |
| 14 giu | 21 giu | 7 | 750,00 |
| 21 giu | 28 giu | 7 | 750,00 |
| 28 giu | 5 lug | 7 | 800,00 |
| 5 lug | 12 lug | 7 | 900,00 |
| 12 lug | 19 lug | 7 | 1000,00 |
| 19 lug | 26 lug | 7 | 1150,00 |
| 26 lug | 2 ago | 7 | 1150,00 |
| 2 ago | 9 ago | 7 | 1200,00 |
| 9 ago | 16 ago | 7 | 1300,00 |
| 16 ago | 23 ago | 7 | 1250,00 |
| 23 ago | 30 ago | 7 | 1150,00 |
| 30 ago | 6 sett | 7 | 950,00 |
| 6 set | 13 set | 7 | 700,00 |
| 13 set | 20 set | 7 | 500,00 |
| 20 set | 27 set | 7 | 450,00 |
| 27 set | 4 ott | 7 | 400,00 |
CONTROLLA DISPONIBILITÀ